<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uberfocus &#187; serviço</title>
	<atom:link href="http://www.uberfocus.org/tag/servico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberfocus.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 20:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crie diagramas de iluminação on-line</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Para planejar suas fotos de estúdio, nada mais prático que o Lighting Diagram Creator. É uma ferramenta on-line onde basta selecionar os equipamentos, dispor no plano e pensar exatamente o que você precisa para fazer sua foto. Ótimo para evitar carregar (ou comprar) equipamento desnecessário e além disso exporta em JPEG. [Via DIY Photography] bb_keywords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para planejar suas fotos de estúdio, nada mais prático que o <a href="http://www.qhphotography.com/lighting-diagrams/" target="_blank">Lighting Diagram Creator</a>.</p>
<p>É uma ferramenta on-line onde basta selecionar os equipamentos, dispor no plano e pensar exatamente o que você precisa para fazer sua foto.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-787" href="http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/example-of-a-lighting-diagram_large/"><img class="aligncenter size-full wp-image-787" title="example-of-a-lighting-diagram_large" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/example-of-a-lighting-diagram_large.jpg" alt="" width="360" height="374" /></a></p>
<p>Ótimo para evitar carregar (ou comprar) equipamento desnecessário e além disso exporta em JPEG.</p>
<p>[Via <a href="http://www.diyphotography.net/kevin-kertzs-excellent-lighting-diagrams-gets-an-online-version" target="_blank">DIY Photography</a>]</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "estudio";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhe imagens e vídeos no WeHeartIt</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[weheartit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Creio que todo mundo já viu imagens circulando na web graças ao FFFFOUND. Mas contas não são pra qualquer um, é preciso ser convidado. Se você sente a necessidade de partilhar imagens interessantes, deve tentar o WeHeartIt, serviço brasileiro equivalente. Além de ser aberto para qualquer um se registrar, o site do serviço é bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que todo mundo já viu imagens circulando na web graças ao <a href="http://ffffound.com/" target="_blank">FFFFOUND</a>. Mas contas não são pra qualquer um, é preciso ser convidado.</p>
<p>Se você sente a necessidade de partilhar imagens interessantes, deve tentar o <a href="http://www.weheartit.com/user/fmafra">WeHeartIt</a>, serviço brasileiro equivalente.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/heart/" rel="attachment wp-att-710"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/heart.png" alt="" title="heart" width="450" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-710" /></a></p>
<p>Além de ser aberto para qualquer um se registrar, o site do serviço é bem mais bonito. Depois de criar sua conta, basta arrastar o comando para sua barra de links e pronto, qualquer imagem ou vídeo em qualquer página pode ser &#8220;hearteada&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/heart_02/" rel="attachment wp-att-711"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/heart_02.jpg" alt="" title="heart_02" width="37" height="20" class="aligncenter size-full wp-image-711" /></a></p>
<p>Para azar dos que usam Internet Explorer o serviço ainda não funciona para esse navegador, o que é uma ótima oportunidade de pegar o <a href="http://www.mozilla.org/" target="_blank">FireFox</a>.</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "rede social";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinEye busca versões melhores das suas imagens</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2008/09/15/tineye-busca-versoes-melhores-das-suas-imagens/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2008/09/15/tineye-busca-versoes-melhores-das-suas-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Já tentou buscar por uma imagem no google ou qualquer site que o valha e apesar de ser aquilo que você queria a qualidade estar aquém das expectativas? Eu já. TinEye, um serviço novo em folha pretende ajudar justamente nisso, caçar versões melhores das imagens. Acabei de testar e tive bons resultados. Comecei com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já tentou buscar por uma imagem no google ou qualquer site que o valha e apesar de ser aquilo que você queria a qualidade estar aquém das expectativas? Eu já. <a href="http://tineye.com/" target="_blank">TinEye</a>, um serviço novo em folha pretende ajudar justamente nisso, caçar versões melhores das imagens.</p>
<p>Acabei de testar e tive bons resultados. Comecei com a famosa foto do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/V%E2%80%93J_day_in_Times_Square" target="_blank">Dia da Vitória na Times Square</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-93" href="http://www.uberfocus.org/2008/09/15/tineye-busca-versoes-melhores-das-suas-imagens/the-kiss_crop/"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="the-kiss_crop" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/09/the-kiss_crop.jpg" alt="" width="347" height="400" /></a></p>
<p>Reparem como está uma porcaria. Baixa qualidade, cropada, com contraste ruim e em tom sépia. Com o TinEye, rapidamente cheguei no resultado abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-94" href="http://www.uberfocus.org/2008/09/15/tineye-busca-versoes-melhores-das-suas-imagens/the-kiss_full/"><img class="aligncenter size-full wp-image-94" title="the-kiss_full" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/09/the-kiss_full.jpg" alt="" width="449" height="667" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Achei bem interessante. Inicialmente o acesso ao site (que é Beta) estava lento, mas não sei se foi culpa da minha conexão.</p>
<p style="text-align: left;">Para usar, basta subir um imagem que está no seu computador ou colar o endereço de uma imagem na web. Em seguida ele vasculha os sites e imagens indexados e através de um sistema de comparação de pixels encontra as imagens pra você. Incluindo versões diferentes (como essa que consegui) ou alteradas (como montagens).</p>
<p style="text-align: left;">Para entender melhor, veja o vídeo explicativo:</p>
<p style="text-align: left;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/1nG2lGaL_jE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://blip.tv/play/1nG2lGaL_jE"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://raquelcamargo.com/blog/2008/09/tineye-a-genial-busca-de-imagens/" target="_blank">Raquel Camargo</a>.</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "serviço";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2008/09/15/tineye-busca-versoes-melhores-das-suas-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
