<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uberfocus &#187; dicas</title>
	<atom:link href="http://www.uberfocus.org/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberfocus.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 20:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estúdio caseiro</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/05/19/estudio-caseiro/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/05/19/estudio-caseiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belle</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[amador]]></category>
		<category><![CDATA[backstage]]></category>
		<category><![CDATA[caseiro]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[luzes]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Eu faço minhas fotos em casa, pois não tenho grana ainda pra alugar um espaço (mas estou à procura!). Inspirada pelo último post, eis aqui minha versão de um estúdio caseiro! Antes, minha sala de estar/balcão da cozinha: Depois, estúdio: Notem o gato pentelho que faz questão de participar de todos os momentos do meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu faço minhas fotos em casa, pois não tenho grana ainda pra alugar um espaço (mas estou à procura!). Inspirada pelo <a href="http://www.uberfocus.org/2009/05/19/quarto-estudio-em-segundos/">último post</a>, eis aqui minha versão de um estúdio caseiro!</p>
<p><strong>Antes</strong>, minha sala de estar/balcão da cozinha:<br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2470/3546478281_ce15198eb5.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p><strong>Depois</strong>, estúdio:<br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2473/3546480713_b13944eaeb.jpg?v=0" alt="" /><br />
Notem o gato pentelho que faz questão de participar de todos os momentos do meu dia&#8230;</p>
<p><strong>Resultado</strong>:<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3582/3547232818_0fd24d24ed.jpg?v=0" alt="" /><br />
(na verdade montei o estúdio pra fazer retratos executivos pra uma cliente, mas achei a foto que eu tirei testando as luzes mais divertida) ;)</p>
<p>Existem algumas vantagens em fazer suas fotos em casa&#8230; a mais óbvia é que você pode acordar, rolar da cama, e já está no trabalho. Eu montei o estúdio em 5-10 minutos&#8230; é rápido e prático. Também acho que é um ambiente menos intimidante para os clientes, eles se sentem, bem, em casa!<br />
Porém, existem desvantagens. Acho que a pior é *falta de ESPAÇO*. Não dá pra usar um papel daqueles grandões, caso eu quisesse fazer foto de banda com um monte de gente&#8230; simplesmente não tem espaço. Também o fato de eu ter carpete atrapalha, pois não dá pra rolar o papel até o chão (se você pisar no papel em cima do carpete, amassa e fica feio&#8230; precisaria ser um chão de madeira, por exemplo.)</p>
<p>Enfim, isso é pra todo mundo ver que não é necessário alugar um estúdio pra se fazer fotos legais. ;)</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "profissional";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/05/19/estudio-caseiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie diagramas de iluminação on-line</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Para planejar suas fotos de estúdio, nada mais prático que o Lighting Diagram Creator. É uma ferramenta on-line onde basta selecionar os equipamentos, dispor no plano e pensar exatamente o que você precisa para fazer sua foto. Ótimo para evitar carregar (ou comprar) equipamento desnecessário e além disso exporta em JPEG. [Via DIY Photography] bb_keywords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para planejar suas fotos de estúdio, nada mais prático que o <a href="http://www.qhphotography.com/lighting-diagrams/" target="_blank">Lighting Diagram Creator</a>.</p>
<p>É uma ferramenta on-line onde basta selecionar os equipamentos, dispor no plano e pensar exatamente o que você precisa para fazer sua foto.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-787" href="http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/example-of-a-lighting-diagram_large/"><img class="aligncenter size-full wp-image-787" title="example-of-a-lighting-diagram_large" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/example-of-a-lighting-diagram_large.jpg" alt="" width="360" height="374" /></a></p>
<p>Ótimo para evitar carregar (ou comprar) equipamento desnecessário e além disso exporta em JPEG.</p>
<p>[Via <a href="http://www.diyphotography.net/kevin-kertzs-excellent-lighting-diagrams-gets-an-online-version" target="_blank">DIY Photography</a>]</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "estudio";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/31/crie-diagramas-de-iluminacao-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conversor ringflash</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/30/conversor-ringflash/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/30/conversor-ringflash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ringflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Transforme seu flash comum em um ringflash com esse novo adaptador. Basta encaixar e usar. Mas se não estiver disposto a gastar US$200,00 na brincadeira (como eu) experimente um desses guias para fazer o seu próprio adaptador ou ringflash: Nassau Strobist Photography Bay [Via Gizmodo] bb_keywords = "conversor"; bb_bid = "497"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transforme seu flash comum em um ringflash com esse novo adaptador.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/wp-content/uploads/2009/01/ringflash2_01_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-767" title="ringflash2_01_01" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/ringflash2_01_01.jpg" alt="" width="332" height="147" /></a></p>
<p>Basta encaixar e usar.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-766" href="http://www.uberfocus.org/2009/01/30/conversor-ringflash/ringflash1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-766" title="ringflash1" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/ringflash1.jpg" alt="" width="400" height="119" /></a></p>
<p>Mas se não estiver disposto a <a href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/563107-REG/ExpoImaging_RAN170_Ray_Flash_Ring.html" target="_blank">gastar US$200,00 </a>na brincadeira (como eu) experimente um desses guias para fazer o seu próprio adaptador ou ringflash:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/nassau/sets/72157594493205397/" target="_blank">Nassau</a></li>
<li><a href="http://strobist.blogspot.com/2006/09/super-cheap-diy-ring-flash.html" target="_blank">Strobist</a></li>
<li><a href="http://www.photographybay.com/2008/01/20/diy-ringflash/" target="_blank">Photography Bay</a></li>
</ul>
<p>[Via <a href="http://i.gizmodo.com/5137552/ray-flash-ring-converter" target="_blank">Gizmodo</a>]</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "conversor";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/30/conversor-ringflash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde revelar filme 120 em SP</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/22/revelacao-120mm-em-sp/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/22/revelacao-120mm-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[120]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[colorido]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[médio formato]]></category>
		<category><![CDATA[PB]]></category>
		<category><![CDATA[revelação]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Sou a pessoa mais legal do mundo e compilei melhores lugares de SP pra revelar filme 120 (médio formato), já indicando os preços mais altos/mais baixos pra cor e PB. Obs: são apenas os preços para revelação de filme, para imprimir as fotos por favor ligue e verifique o preço, pois isso varia. o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou a pessoa mais legal do mundo e compilei melhores lugares de SP pra revelar filme 120 (médio formato), já indicando os preços mais altos/mais baixos pra cor e PB. Obs: são apenas os preços para revelação de filme, para imprimir as fotos por favor ligue e verifique o preço, pois isso varia. o que recomendo, se você não tiver pressa e não tiver muita certeza de como vão sair as fotos, é primeiro só revelar o filme e depois, olhando no rolo, pedir pra ampliar apenas as que estiverem OK. Geralmente o que faço é apenas revelar e depois escaneio em casa, utilizando um scanner tipo flatbed que também escaneia rolos de filme. Scanners exclusivos de filme costumam apenas aceitar 35mm, um que escaneie médio formato custa uma fortuna!</p>
<p>Enjoy!</p>
<p>Tangran<br />
3071-3173<br />
R. Renato Paes de Barros, 533<br />
<strong>COR: R$ 2,50 &lt;&lt; MAIS BARATO!<br />
PB: R$ 19,80 &lt;&lt; MAIS CARO!</strong></p>
<p>Techpress<br />
3862-3011<br />
R.Apinagés, 1057<br />
COR: R$ 5,00<br />
<strong>PB: 10,00 &lt;&lt; MAIS BARATO!</strong></p>
<p>Espaço Visual<br />
5084-6255<br />
R.Amancio de Carvalho, 177<br />
COR: R$ 4,30<br />
PB: R$ 14,00</p>
<p>Labtec<br />
3124-4100<br />
Av. Angélica, 2424<br />
<strong>COR: R$ 7,60 &lt;&lt; MAIS CARO!</strong><br />
PB: R$ 11,90</p>
<p>Capovilla<br />
3038-0000<br />
R. Pedroso de Morais, 77<br />
COR: R$ 3,00<br />
PB: R$ 13,00</p>
<p>PS: Pesquisa de preços realizada em meados de Jul/08, ligue antes de ir para confirmar!<br />
PS2: Caso haja algum valor desatualizado, por favor deixe um comentário com o preço atualizado. Muchas gracias!</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "médio formato";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/22/revelacao-120mm-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhe imagens e vídeos no WeHeartIt</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[weheartit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Creio que todo mundo já viu imagens circulando na web graças ao FFFFOUND. Mas contas não são pra qualquer um, é preciso ser convidado. Se você sente a necessidade de partilhar imagens interessantes, deve tentar o WeHeartIt, serviço brasileiro equivalente. Além de ser aberto para qualquer um se registrar, o site do serviço é bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que todo mundo já viu imagens circulando na web graças ao <a href="http://ffffound.com/" target="_blank">FFFFOUND</a>. Mas contas não são pra qualquer um, é preciso ser convidado.</p>
<p>Se você sente a necessidade de partilhar imagens interessantes, deve tentar o <a href="http://www.weheartit.com/user/fmafra">WeHeartIt</a>, serviço brasileiro equivalente.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/heart/" rel="attachment wp-att-710"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/heart.png" alt="" title="heart" width="450" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-710" /></a></p>
<p>Além de ser aberto para qualquer um se registrar, o site do serviço é bem mais bonito. Depois de criar sua conta, basta arrastar o comando para sua barra de links e pronto, qualquer imagem ou vídeo em qualquer página pode ser &#8220;hearteada&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/heart_02/" rel="attachment wp-att-711"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/heart_02.jpg" alt="" title="heart_02" width="37" height="20" class="aligncenter size-full wp-image-711" /></a></p>
<p>Para azar dos que usam Internet Explorer o serviço ainda não funciona para esse navegador, o que é uma ótima oportunidade de pegar o <a href="http://www.mozilla.org/" target="_blank">FireFox</a>.</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "rede social";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/compartilhe-imagens-e-videos-no-weheartit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suba fotos no Flickr direto do LightRoom</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/suba-fotos-no-flickr-direto-do-lightroom/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/suba-fotos-no-flickr-direto-do-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Este é o plug-in que pedi a deus. Confesso que nunca explorei plug-ins de LR, mas depois desse, percebi que estou perdendo uma ótima boca. Jeffrey Friedl lançou um enorme facilitador de vida. Ao invés de esperar suas fotos serem exportadas para depois usar sua ferramenta de upload, sendo que o Uploadr tem o péssimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o plug-in que pedi a deus. Confesso que nunca explorei plug-ins de LR, mas depois desse, percebi que estou perdendo uma ótima boca.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/suba-fotos-no-flickr-direto-do-lightroom/lr02/" rel="attachment wp-att-723"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/lr02.jpg" alt="" title="lr02" width="400" height="96" class="aligncenter size-full wp-image-723" /></a></p>
<p><a href="http://regex.info/blog/lightroom-goodies/flickr" target="_blank">Jeffrey Friedl</a> lançou um enorme facilitador de vida. Ao invés de esperar suas fotos serem exportadas para depois usar sua ferramenta de upload, sendo que o Uploadr tem o péssimo hábito de travar e comer tags, agora você faz tudo de uma vez.</p>
<p><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/suba-fotos-no-flickr-direto-do-lightroom/lr01/" rel="attachment wp-att-722"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/lr01.jpg" alt="" title="lr01" width="400" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-722" /></a></p>
<p>Você tem todas as opções de exportação normais do LightRoom mais diversas relacionadas ao Flickr, direto do seu painel de export. Fiz um teste rápido e funcionou muito bem, mas não acrescentou minha marca d&#8217;água e não enviou as keywords, mas imagino que isso possa ser resolvido.</p>
<div id="attachment_724" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a href="http://www.uberfocus.org/2009/01/13/suba-fotos-no-flickr-direto-do-lightroom/lr03/" rel="attachment wp-att-724"><img src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/01/lr03.jpg" alt="Ele até marca nas informações da foto se ela já está no Flickr" title="lr03" width="240" height="39" class="size-full wp-image-724" /></a><p class="wp-caption-text">Ele até marca nas informações da foto se ela já está no Flickr</p></div>
<p>(Via <a href="http://www.diyphotography.net/upload-to-flickr-the-smart-and-easy-way" target="_blank">DIY Photography</a>)</p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "workflow";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2009/01/13/suba-fotos-no-flickr-direto-do-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Archaeology &#8211; História, Urbanismo e StreetArt</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2008/12/19/graffiti-archaeology-historia-urbanismo-e-streetart/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2008/12/19/graffiti-archaeology-historia-urbanismo-e-streetart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[drops]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[grafite]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[pixação]]></category>
		<category><![CDATA[pixo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Sem sombra de dúvida um dos sites mais interessantes que vi no ano: Graffiti Archaeology registra a trajetória de paredes ao longo dos anos (década de 90 até hoje, por enquanto). Abaixo, uma das paredes com a trajetória mais longa, de 10 anos. O site é em Flash, e as imagens são geradas agregando múltiplas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem sombra de dúvida um dos sites mais interessantes que vi no ano: <a href="http://otherthings.com/grafarc/faq.html" target="_blank">Graffiti Archaeology</a> registra a trajetória de paredes ao longo dos anos (década de 90 até hoje, por enquanto).</p>
<p>Abaixo, uma das paredes com a trajetória mais longa, de 10 anos.</p>
<div id="attachment_661" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-661" href="http://www.uberfocus.org/2008/12/19/graffiti-archaeology-historia-urbanismo-e-streetart/grafite_01/"><img class="size-full wp-image-661" title="grafite_01" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/12/grafite_01.jpg" alt="No início ela era assim" width="400" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">No início ela era assim</p></div>
<div id="attachment_660" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-660" href="http://www.uberfocus.org/2008/12/19/graffiti-archaeology-historia-urbanismo-e-streetart/grafite_02/"><img class="size-full wp-image-660" title="grafite_02" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/12/grafite_02.jpg" alt="Foi pintada diversas vezes" width="400" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">Foi pintada diversas vezes</p></div>
<div id="attachment_659" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-659" href="http://www.uberfocus.org/2008/12/19/graffiti-archaeology-historia-urbanismo-e-streetart/grafite_03/"><img class="size-full wp-image-659" title="grafite_03" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/12/grafite_03.jpg" alt="o último registro é de junho de 2008" width="400" height="136" /></a><p class="wp-caption-text">o último registro é de junho de 2008</p></div>
<p>O site é em Flash, e as imagens são geradas agregando múltiplas fotos de diversos fotógrafos. A localização das paredes não é revelada propositalmente, para evitar que pintem por cima apagando-os novamente. O  autor do site, <a href="http://otherthings.com/" target="_blank">Cassidy Curtis</a> admite não ser um arqueólogo, apenas um apreciador, mas seu trabalho é louvável.</p>
<p>As fotos são de diversas cidades, mas principalmente Nova Iorque, São Fransisco e Los Angeles. E se quiser contribuir, o site aceita <a href="http://otherthings.com/grafarc/submit.html" target="_blank">envio por e-mail</a> ou pelo <a href="http://www-us.flickr.com/groups/grafarc" target="_blank">grupo no Flickr</a>.</p>
<p><!-- Start of Flickr Badge --></p>
<style type="text/css">
#flickr_badge_source_txt {padding:0; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif; color:#666666;}
#flickr_badge_icon {display:block !important; margin:0 !important; border: 1px solid rgb(0, 0, 0) !important;}
#flickr_icon_td {padding:0 5px 0 0 !important;}
.flickr_badge_image {text-align:center !important;}
.flickr_badge_image img {border: 1px solid black !important;}
#flickr_www {display:block; padding:0 10px 0 10px !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#3993ff !important;}
#flickr_badge_uber_wrapper a:hover,
#flickr_badge_uber_wrapper a:link,
#flickr_badge_uber_wrapper a:active,
#flickr_badge_uber_wrapper a:visited {text-decoration:none !important; background:inherit !important;color:#3993ff;}
#flickr_badge_wrapper {}
#flickr_badge_source {padding:0 !important; font: 11px Arial, Helvetica, Sans serif !important; color:#666666 !important;}
</style>
<table id="flickr_badge_uber_wrapper" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0">
<tr>
<td><a href="http://www.flickr.com" id="flickr_www">www.<strong style="color:#3993ff">flick<span style="color:#ff1c92">r</span></strong>.com</a><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" id="flickr_badge_wrapper">
<tr>
<script type="text/javascript" src="http://www.flickr.com/badge_code_v2.gne?count=5&#038;display=random&#038;size=s&#038;layout=h&#038;context=in%2Fpool-grafarc%2F&#038;source=group&#038;group=29815630%40N00"></script><br />
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><!-- End of Flickr Badge --></p>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "streetart";
					bb_bid  = "497";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "400";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uberfocus.org/2008/12/19/graffiti-archaeology-historia-urbanismo-e-streetart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalize suas fotos no Flickr</title>
		<link>http://www.uberfocus.org/2008/12/17/natalize-suas-fotos-no-flickr/</link>
		<comments>http://www.uberfocus.org/2008/12/17/natalize-suas-fotos-no-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[drops]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[festa no gelo]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uberfocus.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[O Flickr liberou um easter egg para você deixar as fotos no clima do Natal. Basta acrescentar uma nota na foto com a frase &#8220;ho ho ho beard&#8221;, para conseguir uma barba, ou &#8220;ho ho ho hat&#8221;, para conseguir um gorro. Pronto, uma imagem redimensionável surgirá automaticamente. Tentei inserir nas fotos dos outros, mas não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a> liberou um easter egg para você deixar as fotos no clima do Natal.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-642" href="http://www.uberfocus.org/2008/12/17/natalize-suas-fotos-no-flickr/picture-2-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-642" title="picture-2" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/12/picture-2.jpg" alt="" width="399" height="266" /></a></p>
<p>Basta acrescentar uma nota na foto com a frase &#8220;ho ho ho beard&#8221;, para conseguir uma barba, ou &#8220;ho ho ho hat&#8221;, para conseguir um gorro. Pronto, uma imagem redimensionável surgirá automaticamente.</p>
<div id="attachment_640" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-640" href="http://www.uberfocus.org/2008/12/17/natalize-suas-fotos-no-flickr/picture-1-2/"><img class="size-full wp-image-640" title="picture-1" src="http://www.uberfocus.org/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/12/picture-1.png" alt="" width="400" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">clique para ver no flickr</p></div>
